评测中心
消防产品合格评定中心: 一周认证结果公示
2021-11-13 14:26  浏览:1656
 一周认证结果公示

各有关单位:

        按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。

        如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net

序号 企业名称 产品名称 证书编号 日期 证书状态
1 江门市海盾照明电器有限公司 消防应急照明灯具 2016081815000663 2021-11-04 有效
2 江门市海盾照明电器有限公司 消防应急标志灯具 2016081815000661 2021-11-04 有效
3 江门市海盾照明电器有限公司 消防应急标志灯具 2016081815000662 2021-11-04 有效
4 江门市海盾照明电器有限公司 消防应急标志灯具 2016081815000660 2021-11-04 有效
5 江门市海盾照明电器有限公司 消防应急照明灯具 2016081815000664 2021-11-04 有效
6 江苏日明消防设备股份有限公司 手提式干粉灭火器 2019081810000061 2021-08-18 有效
7 江苏日明消防设备股份有限公司 手提式干粉灭火器 2019081810000060 2021-08-18 有效
8 江苏日明消防设备股份有限公司 手提式干粉灭火器 2019081810000059 2021-08-18 有效
9 江苏日明消防设备股份有限公司 手提式干粉灭火器 2016081810000215 2021-08-18 有效
10 江苏日明消防设备股份有限公司 手提式干粉灭火器 2019081810000464 2021-08-18 有效
11 江苏日明消防设备股份有限公司 手提式干粉灭火器 2019081810000415 2021-08-18 有效
12 江苏日明消防设备股份有限公司 手提式干粉灭火器 2019081810000062 2021-08-18 有效
13 鸿联灯饰有限公司 消防应急标志灯具 2016081815000655 2021-11-03 有效
14 华高电气科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002843 2021-10-28 有效
15 华高电气科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002844 2021-10-28 有效
16 华高电气科技有限公司 应急照明控制器 2021081815002845 2021-10-28 有效
17 华高电气科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002846 2021-10-28 有效
18 华高电气科技有限公司 应急照明集中电源 2021081815002847 2021-10-28 有效
19 四川九洲光电科技股份有限公司 集中电源型消防应急照明灯具 2021081815001507 2021-10-19 有效
20 燎原控股集团有限公司 应急照明配电箱 2021081815002872 2021-11-01 有效
21 燎原控股集团有限公司 应急照明控制器 2021081815002873 2021-11-01 有效
22 北京航天常兴科技发展股份有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002874 2021-10-29 有效
23 北京航天常兴科技发展股份有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002875 2021-10-29 有效
24 北京航天常兴科技发展股份有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002876 2021-10-29 有效
25 联合技术消防安防公司(UTC   FIRE & SECURITY) 点型光电感烟火灾探测器 2021081801001278 2021-10-20 有效
26 西安西核彩桥实业科技有限公司 火灾声光警报器 2021081801001322 2021-11-02 有效
27 赛特威尔电子股份有限公司 独立式光电感烟火灾探测报警器 2018081801000258 2021-11-02 有效
28 赛特威尔电子股份有限公司 独立式光电感烟火灾探测报警器 2017081801000422 2021-11-02 有效
29 北京瑞捷创新科技有限责任公司 吸气式感烟火灾探测器 2018081801000986 2021-11-02 有效
30 北京瑞捷创新科技有限责任公司 吸气式感烟火灾探测器 2018081801000987 2021-11-02 有效
31 杭州清华消防设备有限公司 火灾报警控制器 2016081801001160 2021-11-03 有效
32 飞浦防爆电器有限公司 应急照明控制器 2021081815002690 2021-10-09 有效
33 飞浦防爆电器有限公司 应急照明配电箱 2021081815002691 2021-10-09 有效
34 飞浦防爆电器有限公司 应急照明控制器 2021081815002692 2021-10-09 有效
35 飞浦防爆电器有限公司 应急照明集中电源 2021081815002693 2021-10-09 有效
36 中山市古镇泰辉照明电器厂 消防应急照明灯具 2016081815000652 2021-11-03 有效
37 中山市古镇泰辉照明电器厂 消防应急标志灯具 2016081815000654 2021-11-03 有效
38 中山市古镇泰辉照明电器厂 消防应急照明灯具 2016081815000651 2021-11-03 有效
39 中山市古镇泰辉照明电器厂 消防应急照明灯具 2016081815000653 2021-11-03 有效
40 中山市格瑞特照明灯饰有限公司 消防应急标志灯具 2021081815002405 2021-09-02 有效
41 中山市泽上电子有限公司 应急照明集中电源 2021081815002280 2021-10-25 有效
42 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 手提式干粉灭火器 2016081810000138 2021-10-14 有效
43 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 推车式干粉灭火器 2016081810000137 2021-10-14 有效
44 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 手提式干粉灭火器 2016081810000136 2021-10-14 有效
45 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 手提式干粉灭火器 2016081810000135 2021-10-14 有效
46 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 手提式干粉灭火器 2016081810000134 2021-10-14 有效
47 宁国市慧海广告标识有限公司 蓄光消防安全标志 2021081815002818 2021-10-25 有效
48 浙江拳头电气科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002819 2021-10-25 有效
49 浙江拳头电气科技有限公司 应急照明控制器 2021081815002820 2021-10-25 有效
50 浙江拳头电气科技有限公司 应急照明集中电源 2021081815002821 2021-10-25 有效
51 浙江拳头电气科技有限公司 应急照明配电箱 2021081815002822 2021-10-25 有效
52 浙江拳头电气科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002823 2021-10-25 有效
53 浙江拳头电气科技有限公司 应急照明集中电源 2021081815002824 2021-10-25 有效
54 浙江拳头电气科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002825 2021-10-25 有效
55 山东之华管业有限公司 手提式水基型灭火器 2021081810000882 2021-10-25 有效
56 山东之华管业有限公司 推车式水基型灭火器 2021081810000883 2021-10-25 有效
57 山东之华管业有限公司 手提式水基型灭火器 2021081810000884 2021-10-25 有效
58 山东之华管业有限公司 推车式水基型灭火器 2021081810000885 2021-10-25 有效
59 山东之华管业有限公司 手提式水基型灭火器 2021081810000886 2021-10-25 有效
60 山东之华管业有限公司 推车式水基型灭火器 2021081810000887 2021-10-25 有效
61 山东之华管业有限公司 手提式水基型灭火器 2021081810000888 2021-10-25 有效
62 山东之华管业有限公司 手提式水基型灭火器 2021081810000889 2021-10-25 有效
63 武汉中森交直科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002828 2021-10-26 有效
64 武汉中森交直科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002829 2021-10-26 有效
65 武汉中森交直科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002830 2021-10-26 有效
66 武汉中森交直科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002831 2021-10-26 有效
67 武汉中森交直科技有限公司 集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002832 2021-10-26 有效
68 武汉中森交直科技有限公司 应急照明集中电源 2021081815002833 2021-10-26 有效
69 武汉中森交直科技有限公司 集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002834 2021-10-26 有效
70 武汉中森交直科技有限公司 应急照明配电箱 2021081815002835 2021-10-26 有效
71 南京苏瑞科技实业有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002836 2021-10-26 有效
72 宝力马(苏州)传感技术有限公司 点型光电感烟火灾探测器 2021081801001294 2021-10-26 有效
73 山东之华管业有限公司 推车式二氧化碳灭火器 2021081810000890 2021-10-26 有效
74 山东之华管业有限公司 简易式干粉灭火器 2021081810000891 2021-10-26 有效
75 山东之华管业有限公司 手提式二氧化碳灭火器 2021081810000892 2021-10-26 有效
76 山东之华管业有限公司 手提式二氧化碳灭火器 2021081810000893 2021-10-26 有效
77 山东之华管业有限公司 简易式水基型灭火器 2021081810000894 2021-10-26 有效
78 山东之华管业有限公司 手提式二氧化碳灭火器 2021081810000895 2021-10-26 有效
79 山东之华管业有限公司 简易式水基型灭火器 2021081810000896 2021-10-26 有效
80 山东之华管业有限公司 手提式二氧化碳灭火器 2021081810000897 2021-10-26 有效
81 山东之华管业有限公司 简易式水基型灭火器 2021081810000898 2021-10-26 有效
82 山东之华管业有限公司 简易式水基型灭火器 2021081810000899 2021-10-26 有效
83 山东之华管业有限公司 简易式水基型灭火器 2021081810000900 2021-10-26 有效
84 江苏佳泰消防科技有限公司 简易式水基型灭火器 2021081810000901 2021-10-26 有效
85 北京利达华信电子有限公司 点型光电感烟火灾探测器 2021081801001276 2021-10-18 有效
86 东道科技(大连)有限公司 应急照明集中电源 2021081815002767 2021-10-15 有效
87 东道科技(大连)有限公司 应急照明集中电源 2021081815002768 2021-10-15 有效
88 浙江中贵电气科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002169 2021-10-27 有效
89 福建省白沙消防工贸有限公司 手提式干粉灭火器 2015081810000800 2021-10-28 有效
90 福建省白沙消防工贸有限公司 手提式干粉灭火器 2015081810000801 2021-10-28 有效
91 福建省白沙消防工贸有限公司 手提式干粉灭火器 2015081810000802 2021-10-28 有效
92 吉林省博安消防设备有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002848 2021-10-28 有效
93 吉林省博安消防设备有限公司 集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002849 2021-10-28 有效
94 吉林省博安消防设备有限公司 应急照明集中电源 2021081815002850 2021-10-28 有效
95 吉林省博安消防设备有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002851 2021-10-28 有效
96 吉林省博安消防设备有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002852 2021-10-28 有效
97 吉林省博安消防设备有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002853 2021-10-28 有效
98 江苏正德轨道科技有限公司 消防应急照明灯具 2020081815000458 2021-06-23 有效
99 江苏正德轨道科技有限公司 消防应急照明灯具 2020081815000459 2021-06-23 有效
100 广东联塑安防科技有限公司 消防应急标志灯具 2021081815002766 2021-10-18 有效
101 吉林省博安消防设备有限公司 集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002854 2021-10-28 有效
102 吉林省博安消防设备有限公司 应急照明控制器 2021081815002855 2021-10-28 有效
103 吉林省博安消防设备有限公司 集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002856 2021-10-28 有效
104 吉林省博安消防设备有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002857 2021-10-28 有效
105 美邦电气(昆山)有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002858 2021-10-28 有效
106 美邦电气(昆山)有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002859 2021-10-28 有效
107 美邦电气(昆山)有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002860 2021-10-28 有效
108 美邦电气(昆山)有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002861 2021-10-28 有效
109 美邦电气(昆山)有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002862 2021-10-28 有效
110 美邦电气(昆山)有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002863 2021-10-28 有效
111 美邦电气(昆山)有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002864 2021-10-28 有效
112 美邦电气(昆山)有限公司 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2021081815002865 2021-10-28 有效
113 美邦电气(昆山)有限公司 应急照明集中电源 2021081815002866 2021-10-28 有效
114 浙江中贵电气科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002867 2021-10-28 有效
115 天津航联迪克科技有限公司 点型光电感烟火灾探测器 2021081801001310 2021-10-29 有效
116 吉林省博安消防设备有限公司 应急照明配电箱 2021081815002868 2021-10-29 有效
117 深圳市泰和安科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002869 2021-10-29 有效
118 深圳市泰和安科技有限公司 应急照明控制器 2021081815002870 2021-10-29 有效
119 深圳市泰和安科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002871 2021-10-29 有效
120 丹阳市华益电气有限公司 集中电源型消防应急标志灯具 2021081815002191 2021-10-20 有效
121 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815000559 2021-10-20 有效
122 美安消防有限责任公司(Maple   Armor Fire Alarm Device Co., Ltd.) 火灾报警控制器 2021081801001285 2021-10-20 有效
123 杭州并坚科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002806 2021-10-25 有效
124 杭州并坚科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002807 2021-10-25 有效
125 杭州并坚科技有限公司 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2021081815002808 2021-10-25 有效
126 天津市龙丰消防设备有限公司 手提式干粉灭火器 2021081810000841 2021-10-08 有效
127 天津市龙丰消防设备有限公司 手提式水基型灭火器 2021081810000842 2021-10-08 有效
128 江苏日明消防设备股份有限公司 干粉灭火剂 Z2016081805000056 2021-08-18 有效
129 九江市浩川消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2021081808000194 2021-10-29 有效
130 九江市浩川消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2021081808000192 2021-10-29 有效
131 九江市浩川消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2021081808000195 2021-10-29 有效
132 九江市浩川消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2021081808000193 2021-10-29 有效
133 上海金盾消防安全科技有限公司 洒水喷头 Z2012081803000036 2021-09-24 有效
134 杭州海康威视电子有限公司 家用可燃气体探测器 073214850085R0M 2021-10-20 有效
135 北京茂源防火材料厂 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001081 2021-11-02 有效
136 北京茂源防火材料厂 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001082 2021-11-02 有效
137 北京茂源防火材料厂 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001083 2021-11-02 有效
138 北京中隅科技发展有限公司 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809000935 2021-09-27 有效
139 湖北尚盾消防设备有限公司 柜式七氟丙烷气体灭火装置 Z2021081812000115 2021-09-29 有效
140 北京中科知创消防设备有限公司 柜式七氟丙烷气体灭火装置 Z2018081812000098 2021-10-19 有效
141 北京中科知创消防设备有限公司 柜式七氟丙烷气体灭火装置 Z2018081812000094 2021-10-19 有效
142 上海中泉泵业制造有限公司 柴油机消防泵组 Z2018081811000032 2021-10-21 有效
143 河北孟桥涂料有限公司 室外膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809000800 2021-10-19 有效
144 河北孟桥涂料有限公司 室内膨胀型钢结构防火涂料 Z2020081809001531 2021-10-19 有效
145 河北孟桥涂料有限公司 室外膨胀型钢结构防火涂料 Z2020081809001064 2021-10-19 有效
146 河北孟桥涂料有限公司 室内膨胀型钢结构防火涂料 Z2020081809001063 2021-10-19 有效
147 河北孟桥涂料有限公司 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2020081809001062 2021-10-19 有效
148 上海梅雪流体设备有限公司 电动机消防泵组 Z2020081811000570 2021-10-29 有效
149 靖江市伊顿空调设备制造有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2021081814005363 2021-10-29 有效
150 漳州市金安机电有限公司 防火卷帘控制器 Z2021081801001309 2021-10-29 有效
151 德州铭城通风设备有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2021081814005364 2021-10-29 有效
152 德州铭城通风设备有限公司 排烟防火阀 Z2021081814005365 2021-10-29 有效
153 德州铭城通风设备有限公司 排烟阀 Z2021081814005366 2021-10-29 有效
154 德州铭城通风设备有限公司 防火阀 Z2021081814005367 2021-10-29 有效
155 德州铭城通风设备有限公司 离心式消防排烟风机 Z2021081814005368 2021-10-29 有效
156 德州铭城通风设备有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2021081814005369 2021-10-29 有效
157 德州铭城通风设备有限公司 离心式消防排烟风机 Z2021081814005370 2021-10-29 有效
158 深圳市海曼科技股份有限公司 家用可燃气体探测器 073214850429R0M 2021-10-29 有效
159 科力费尔(北京)门业有限公司 特级防火卷帘(无机) Z2021081806005904 2021-10-29 有效
160 科力费尔(北京)门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005905 2021-10-29 有效
161 苏州友联博兴特种门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005906 2021-11-01 有效
162 山东瑞成门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005907 2021-10-29 有效
163 山东瑞成门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005908 2021-10-29 有效
164 山东瑞成门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005909 2021-10-29 有效
165 山东瑞成门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005910 2021-10-29 有效
166 山东瑞成门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005911 2021-10-29 有效
167 山东瑞成门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005912 2021-10-29 有效
168 德州宸瑞空调设备有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2021081814005375 2021-10-29 有效
169 德州宸瑞空调设备有限公司 排烟防火阀 Z2021081814005376 2021-10-29 有效
170 德州宸瑞空调设备有限公司 离心式消防排烟风机 Z2021081814005377 2021-10-29 有效
171 德州宸瑞空调设备有限公司 离心式消防排烟风机 Z2021081814005378 2021-10-29 有效
172 德州宸瑞空调设备有限公司 排烟阀 Z2021081814005379 2021-10-29 有效
173 德州宸瑞空调设备有限公司 防火阀 Z2021081814005380 2021-10-29 有效
174 德州宸瑞空调设备有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2021081814005381 2021-10-29 有效
175 黄山博盛消防装备有限公司 通用型安全绳 Z2016081808000163 2021-10-29 有效
176 黄山博盛消防装备有限公司 轻型安全绳 Z2016081808000164 2021-10-29 有效
177 黄山博盛消防装备有限公司 消防安全腰带 Z2016081808000165 2021-10-29 有效
178 黄山博盛消防装备有限公司 消防头盔 Z2016081808000166 2021-10-29 有效
179 黄山博盛消防装备有限公司 消防头盔 Z2017081808000263 2021-10-29 有效
180 黄山博盛消防装备有限公司 消防单杠梯 Z2018081808000205 2021-10-29 有效
181 黄山博盛消防装备有限公司 消防拉梯 Z2018081808000206 2021-10-29 有效
182 黄山博盛消防装备有限公司 消防拉梯 Z2018081808000207 2021-10-29 有效
183 黄山博盛消防装备有限公司 消防拉梯 Z2018081808000208 2021-10-29 有效
184 黄山博盛消防装备有限公司 消防挂钩梯 Z2018081808000209 2021-10-29 有效
185 黄山博盛消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2018081808000210 2021-10-29 有效
186 黄山博盛消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2018081808000211 2021-10-29 有效
187 黄山博盛消防装备有限公司 消防手套 Z2016081808000162 2021-10-29 有效
188 黄山博盛消防装备有限公司 消防拉梯 Z2020081808000148 2021-10-29 有效
189 黄山博盛消防装备有限公司 消防挂钩梯 Z2020081808000149 2021-10-29 有效
190 黄山博盛消防装备有限公司 消防拉梯 Z2020081808000150 2021-10-29 有效
191 黄山博盛消防装备有限公司 消防员灭火指挥服 Z2020081808000257 2021-10-29 有效
192 黄山博盛消防装备有限公司 消防手套 Z2021081808000171 2021-10-29 有效
193 黄山博盛消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2021081808000172 2021-10-29 有效
194 黄山博盛消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2021081808000173 2021-10-29 有效
195 黄山博盛消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2021081808000174 2021-10-29 有效
196 黄山博盛消防装备有限公司 消防员灭火防护服 Z2021081808000175 2021-10-29 有效
197 黄山博盛消防装备有限公司 消防员灭火指挥服 Z2018081808000212 2021-10-29 有效
198 黄山博盛消防装备有限公司 消防安全腰带 Z2018081808000213 2021-10-29 有效
199 黄山博盛消防装备有限公司 消防腰斧 Z2018081808000214 2021-10-29 有效
200 黄山博盛消防装备有限公司 消防员灭火防护头套 Z2018081808000215 2021-10-29 有效
201 黄山博盛消防装备有限公司 消防头盔 Z2019081808000029 2021-10-29 有效
202 黄山博盛消防装备有限公司 轻型安全绳 Z2019081808000138 2021-10-29 有效
203 黄山博盛消防装备有限公司 通用型安全绳 Z2019081808000139 2021-10-29 有效
204 黄山博盛消防装备有限公司 下降器 Z2019081808000140 2021-10-29 有效
205 黄山博盛消防装备有限公司 轻型安全钩 Z2019081808000141 2021-10-29 有效
206 黄山博盛消防装备有限公司 消防手套 Z2020081808000009 2021-10-29 有效
207 无锡市天成防火材料有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005604 2021-10-13 有效
208 四川都江堰蜀龙防火材料有限公司 室内膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001061 2021-10-27 有效
209 浙江名扬门业有限公司 特级防火卷帘(无机) Z2021081806005880 2021-10-27 有效
210 浙江名扬门业有限公司 特级防火卷帘(无机) Z2021081806005881 2021-10-27 有效
211 上海卓圩门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005882 2021-10-27 有效
212 上海卓圩门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005883 2021-10-27 有效
213 北京中安天宇消防工程有限公司 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001062 2021-10-27 有效
214 上海梭柯环境科技有限公司 离心式消防排烟风机 Z2018081814005593 2021-10-13 有效
215 上海梭柯环境科技有限公司 离心式消防排烟风机 Z2018081814004418 2021-10-13 有效
216 上海梭柯环境科技有限公司 离心式消防排烟风机 Z2018081814005591 2021-10-13 有效
217 上海梭柯环境科技有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2018081814005597 2021-10-13 有效
218 上海梭柯环境科技有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2018081814005596 2021-10-13 有效
219 上海梭柯环境科技有限公司 离心式消防排烟风机 Z2018081814004417 2021-10-13 有效
220 上海梭柯环境科技有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2019081814011172 2021-10-13 有效
221 上海梭柯环境科技有限公司 离心式消防排烟风机 Z2018081814004419 2021-10-13 有效
222 上海梭柯环境科技有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2018081814005594 2021-10-13 有效
223 上海梭柯环境科技有限公司 离心式消防排烟风机 Z2018081814005598 2021-10-13 有效
224 上海梭柯环境科技有限公司 离心式消防排烟风机 Z2018081814004416 2021-10-13 有效
225 上海梭柯环境科技有限公司 离心式消防排烟风机 Z2018081814005592 2021-10-13 有效
226 上海梭柯环境科技有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2018081814005595 2021-10-13 有效
227 上海冠泉泵业制造有限公司 柴油机消防泵组 Z2021081811001773 2021-10-27 有效
228 上海冠泉泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2020081811000162 2021-10-27 有效
229 上海冠泉泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2020081811000158 2021-10-27 有效
230 上海冠泉泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2016081811001644 2021-10-27 有效
231 上海冠泉泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2016081811001645 2021-10-27 有效
232 上海冠泉泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2020081811000161 2021-10-27 有效
233 上海冠泉泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2020081811000375 2021-10-27 有效
234 上海冠泉泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2016081811001643 2021-10-27 有效
235 上海冠泉泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2020081811000160 2021-10-27 有效
236 上海冠泉泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2020081811000159 2021-10-27 有效
237 上海成峰流体设备有限公司 柴油机消防泵组 Z2018081811000298 2021-10-27 有效
238 浙江骐阳工贸有限公司 钢质隔热防火门 Z2017081806002118 2021-06-18 有效
239 浙江骐阳工贸有限公司 钢质隔热防火门 Z2017081806002123 2021-06-18 有效
240 浙江骐阳工贸有限公司 钢质隔热防火门 Z2017081806002119 2021-06-18 有效
241 浙江骐阳工贸有限公司 钢质隔热防火门 Z2017081806002122 2021-06-18 有效
242 浙江骐阳工贸有限公司 钢质隔热防火门 Z2017081806002126 2021-06-18 有效
243 浙江骐阳工贸有限公司 钢质隔热防火门 Z2017081806002121 2021-06-18 有效
244 浙江骐阳工贸有限公司 钢质隔热防火门 Z2017081806002120 2021-06-18 有效
245 浙江骐阳工贸有限公司 钢质隔热防火门 Z2017081806002125 2021-06-18 有效
246 浙江骐阳工贸有限公司 钢质隔热防火门 Z2017081806002124 2021-06-18 有效
247 哈尔滨钜鸿通风设备有限公司 轴流式消防排烟风机 Z2019081814001201 2021-07-08 有效
248 哈尔滨钜鸿通风设备有限公司 防火阀 Z2020081814003028 2021-07-08 有效
249 陕西振丰实业有限责任公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005534 2021-10-12 有效
250 陕西振丰实业有限责任公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005535 2021-10-12 有效
251 陕西振丰实业有限责任公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005536 2021-10-12 有效
252 陕西振丰实业有限责任公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005537 2021-10-12 有效
253 海阳康力门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005538 2021-10-12 有效
254 海阳康力门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005539 2021-10-12 有效
255 海阳康力门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005540 2021-10-12 有效
256 海阳康力门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005541 2021-10-12 有效
257 海阳康力门业有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005542 2021-10-12 有效
258 福建福日特种材料有限公司 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001043 2021-10-26 有效
259 福建福日特种材料有限公司 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001044 2021-10-26 有效
260 福建福日特种材料有限公司 室外非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001045 2021-10-26 有效
261 福建福日特种材料有限公司 室外非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001046 2021-10-26 有效
262 福建福日特种材料有限公司 室外非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001047 2021-10-26 有效
263 福建福日特种材料有限公司 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001048 2021-10-26 有效
264 广东永盛消防器材有限公司 钢木质隔热防火门 Z2021081806005864 2021-10-26 有效
265 广东永盛消防器材有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005865 2021-10-26 有效
266 广东永盛消防器材有限公司 钢质隔热防火门 Z2021081806005866 2021-10-26 有效
267 上海平海涂料有限公司 室外非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809001052 2021-10-26 有效
268 北京迪安波安全技术有限公司 工业及商业用途点型可燃气体探测器 073214850423R0M 2021-10-26 有效
269 湖北紫珑涂料科技股份有限公司 室外膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809000394 2021-04-20 有效
270 湖北紫珑涂料科技股份有限公司 室内非膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809000395 2021-04-20 有效
271 湖北紫珑涂料科技股份有限公司 室内膨胀型钢结构防火涂料 Z2021081809000396 2021-04-20 有效
272 漳州龙成机电有限公司 防火卷帘用卷门机 Z2017081806000999 2021-06-08 有效
273 漳州龙成机电有限公司 防火卷帘用卷门机 Z2017081806000998 2021-06-08 有效
274 漳州龙成机电有限公司 防火卷帘用卷门机 Z2017081806000995 2021-06-08 有效
275 漳州龙成机电有限公司 防火卷帘用卷门机 Z2015081806009407 2021-06-08 有效
276 漳州龙成机电有限公司 防火卷帘用卷门机 Z2017081806000997 2021-06-08 有效
277 漳州龙成机电有限公司 防火卷帘用卷门机 Z2017081806000996 2021-06-08 有效
278 上海明忠空调设备有限公司 防火阀 Z2017081814001076 2021-08-12 有效
279 武汉拓宝科技股份有限公司 家用可燃气体探测器 073214850425R0M 2021-10-28 有效
280 绍兴上虞格林瀚克通风设备有限公司 防火阀 Z2021081814001971 2021-03-30 有效
281 上海连辰泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2017081811000890 2021-06-18 有效
282 上海连辰泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2019081811001001 2021-06-18 有效
283 上海连辰泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2019081811001002 2021-06-18 有效
284 上海连辰泵业制造有限公司 电动机消防泵组 Z2017081811000891 2021-06-18 有效
285 河北仁明电气设备制造有限公司 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) Z2021081801001268 2021-10-14 有效
286 河北仁明电气设备制造有限公司 消防电气控制装置(消防泵控制设备) Z2021081801001269 2021-10-14 有效
287 河北仁明电气设备制造有限公司 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) Z2021081801001270 2021-10-14 有效
288 河北仁明电气设备制造有限公司 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) Z2021081801001271 2021-10-14 有效
289 河北仁明电气设备制造有限公司 消防电气控制装置(消防泵控制设备) Z2021081801001272 2021-10-14 有效
290 德幕智能设备徐州有限公司 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) Z2021081801001298 2021-10-28 有效
291 德幕智能设备徐州有限公司 消防电动装置(消防电动开窗机) Z2021081801001299 2021-10-28 有效
292 德幕智能设备徐州有限公司 消防电动装置(消防电动开窗机) Z2021081801001300 2021-10-28 有效
293 德幕智能设备徐州有限公司 消防电动装置(消防电动开窗机) Z2021081801001301 2021-10-28 有效
